Специальности
31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) (после 9 класса)
3,05Средний балл на внебюджет
250Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
3 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) (после 11 класса)
3,20Средний балл на внебюджет
96Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
3 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,00Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) (после 9 класса)
3,30Средний балл на внебюджет
100Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
3 года 6 месяцевСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) (после 11 класса)
3,30Средний балл на внебюджет
96Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
2 года 6 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очная форма) (после 9 класса)
3,79Средний балл на внебюджет
250Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очная форма) (после 11 класса)
3,00Средний балл на внебюджет
96Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) (после 9 класса)
3,00Средний балл на внебюджет
250Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
96Платных мест
85 500 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,60Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,90Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
1 года 11 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,00Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,30Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
1 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,30Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
3 года 7 месяцевСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,30Средний балл на внебюджет
96Платных мест
60 500 рубСтоимость обучения
2 года 7 месяцевСрок обучения
Оставьте заявку для бесплатной консультации
Мы оценим риски и поможем выбрать самый надёжный путь в медицинскую профессию
Приемная комиссия
Полное наименование учреждения
Частное профессиональное образовательное учреждение «Академия профессионального образования Северо-Кавказского Федерального округа»
Краткое наименование учреждения
ЧПОУ «АПО СКФО»
Дата создания
2023 год
Директор
Котова Арина Сергеевна
Сайт
https://apo-skfo.ru/filialy/
Адрес
Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Гамидова 18М
E-mail
academy-skfo@mail.ru
Контакты
+7(992)900-00-54
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Л035-01217-26/01319303
Аккредитация
А007-01217-26/04113553
Количество студентов по учебным годам
| Специальность | 2026 |
|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | — |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — |
Средние баллы при поступлении после 9 класса
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 3.3 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | — | 3.3 |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 3.8 |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 3.6 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 3.0 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 3.0 |
Средние баллы при поступлении после 11 класса
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 3.2 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 3.0 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 3.3 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | — | 3.3 |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 3.0 |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 3.9 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 3.3 |
Стоимость обучения после 9 класса
| Специальность | 2025 |
|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
Стоимость обучения после 11 класса
| Специальность | 2025 |
|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 85 500 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | 60 500 ₽ |
Количество мест и сроки обучения после 9 класса
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 250 | 3 года 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 3 года 11 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 100 | 3 года 6 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 3 года 7 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 250 | 2 года 10 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 96 | 2 года 11 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 250 | 2 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 2 года 11 месяцев |
Количество мест и сроки обучения после 11 класса
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 96 | 2 года 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 2 года 11 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 96 | 2 года 6 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 2 года 7 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 96 | 1 года 10 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 96 | 1 года 11 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 96 | 1 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 96 | 1 года 11 месяцев |
Оставьте заявку для бесплатной консультации
Мы оценим риски и поможем выбрать самый надёжный путь в медицинскую профессию
- Специальности
- Приемная комиссия
- Лицензия и аккредитация
- Количество студентов по учебным годам
- Средние баллы при поступлении после 9 класса
- Средние баллы при поступлении после 11 класса
- Стоимость обучения после 9 класса
- Стоимость обучения после 11 класса
- Количество мест и сроки обучения после 9 класса
- Количество мест и сроки обучения после 11 класса