Рейтинги

Рейтинг медицинских колледжей России 2026 года. Сравните колледжи по качеству образования, стоимости и условиям поступления.

Подборки

Топ-50 колледжей по рейтингу

МедКолледж Яндекс
  1. 4 Московский областной гуманитарный открытый колледж Серебряные Пруды 5.0 5.0 5.0
  2. 5 Медицинский колледж БГМУ Уфа 4.0 6.0 5.0
  3. 6 Красногорский колледж (Звенигородский филиал) Звенигород 4.9 4.9 4.9
  4. 7 Ставропольский техникум медицины и отраслевых технологий (Кисловодский филиал) Кисловодск 4.8 4.8 4.8
  5. 8 Каспийский медицинский колледж Каспийск 4.8 4.8 4.8
  6. 9 Ивановский медицинский колледж Иваново 4.8 4.8 4.8
  7. 10 Красногорский колледж (Волоколамский филиал) Волоколамск 4.8 4.8 4.8
  8. 11 Красногорский колледж (Истринский филиал) Истра 4.8 4.8 4.8
  9. 12 Московский областной современный колледж Подольск 4.8 4.8 4.8
  10. 13 «Медицинский колледж» Управления делами Президента Российской Федерации Москва 4.8 4.8 4.8
  11. 14 Колледж современных технологий и медицины Москва 4.8 4.8 4.8
  12. 15 Северо-Кавказский колледж инновационных технологий Пятигорск 4.7 4.7 4.7
  13. 16 Свято-Димитриевское училище сестер милосердия Москва 4.7 4.7 4.7
  14. 17 Энгельсский медицинский колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого) Энгельс 4.7 4.7 4.7
  15. 18 Медицинский колледж им. Башларова (Избербашский филиал) Избербаш 4.6 4.6 4.6
  16. 19 Медицинский колледж «Призвание» Нальчик 4.6 4.6 4.6
  17. 20 Фармацевтический факультет ВГУ (г. Воронеж) Воронеж 4.6 4.6 4.6
  18. 21 Медицинский колледж № 1 (Москва) Москва 4.6 4.6 4.6
  19. 22 Центр СПО им. И.М. Коварского Москва 4.6 4.6 4.6
  20. 23 Колледж медицинских компетенций «Медси» Москва 4.6 4.6 4.6
  21. 24 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Московский филиал) Москва 4.6 4.6 4.6
  22. 25 Кущёвский медицинский колледж Кущёвская 4.5 4.5 4.5
  23. 26 Факультет СПО РязГМУ им. И.П. Павлова Рязань 4.5 4.5 4.5
  24. 27 Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею Ярославль 4.5 4.5 4.5
  25. 28 Международный открытый колледж (Волгоградский филиал) Волгоград 4.5 4.5 4.5
  26. 29 Медицинский колледж РАМН Москва 4.5 4.5 4.5
  27. 30 Медицинский колледж № 5 Москва 4.5 4.5 4.5
  28. 31 Московский государственный образовательный комплекс Москва 4.5 4.5 4.5
  29. 32 Медико-фармацевтический колледж «Новые знания» Москва 4.5 4.5 4.5
  30. 33 Стерлитамакский медицинский колледж Стерлитамак 4.5 4.5 4.5
  31. 34 Тольяттинский медицинский колледж (Шенталинский филиал) Шентала 4.5 4.5 4.5
  32. 35 Карсунский медицинский техникум имени В.В. Тихомирова Карсун 4.5 4.5 4.5
  33. 36 Отделение СПО ЧГУ им. И.Н. Ульянова Чебоксары 4.5 4.5 4.5
  34. 37 Кисловодский медицинский колледж Кисловодск 4.4 4.4 4.4
  35. 38 Медицинский колледж им. Башларова Махачкала 4.4 4.4 4.4
  36. 39 Медицинский колледж им. Башларова (Кизлярский филиал) Кизляр 4.4 4.4 4.4
  37. 40 Медицинский колледж ЧГУ им. А.А. Кадырова Грозный 4.4 4.4 4.4
  38. 41 Гусевской стекольный колледж имени Г.Ф. Чехлова Гусь-Хрустальный 4.4 4.4 4.4
  39. 42 Кинешемский медицинский колледж Кинешма 4.4 4.4 4.4
  40. 43 Елецкий техникум железнодорожного транспорта Елец 4.4 4.4 4.4
  41. 44 Московский областной медицинский колледж (Раменский филиал) Раменское 4.4 4.4 4.4
  42. 45 Медицинский колледж № 7 Москва 4.4 4.4 4.4
  43. 46 Медицинский колледж № 7 (Зеленоградский филиал) Зеленоград 4.4 4.4 4.4
  44. 47 Гуманитарно-технический колледж «Знание» Подольск 4.4 4.4 4.4
  45. 48 Голицынский медицинский колледж Голицыно 4.4 4.4 4.4
  46. 49 Отделение СПО Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» Москва 4.4 4.4 4.4
  47. 50 Медицинский колледж № 6 Москва 4.4 4.4 4.4

Рейтинг — не всё. Подберём колледж под вас

Бесплатная консультация — подберём колледж под ваши цели, город и бюджет.