| Специальность | 2026 |
|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 105 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 125 |
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 4.7 | 3.6 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 4.1 | 3.6 |
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 3.9 | 3.6 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 3.5 | 3.1 |
| Специальность | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 65 400 ₽ +3 600 ₽ | 61 800 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 65 399 ₽ +3 599 ₽ | 61 800 ₽ |
| Специальность | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 74 600 ₽ +4 200 ₽ | 70 400 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 75 500 ₽ +4 100 ₽ | 71 400 ₽ |
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 35 | 40 | 3 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 65 | 10 | 1 года 10 месяцев |
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 25 | 5 | 2 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 35 | 15 | 1 года 10 месяцев |
Бесплатно подберём колледж, репетитора для подготовки к ЕГЭ/ОГЭ, расскажем о днях открытых дверей и поможем с поступлением.