Специальности
31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
60 000 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
10 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
125Платных мест
65 000 рубСтоимость обучения
3 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
65 000 рубСтоимость обучения
3 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
60 000 рубСтоимость обучения
3 года 4 месяцаСрок обучения
31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
60 000 рубСтоимость обучения
2 года 6 месяцевСрок обучения
31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
80 000 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
40Платных мест
65 000 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
300Платных мест
2 года 10 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
1 года 10 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
65 000 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
45Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
1 года 11 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
65 000 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
150Платных мест
70 000 рубСтоимость обучения
1 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
150Платных мест
80 000 рубСтоимость обучения
3 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
85 000 рубСтоимость обучения
2 года 10 месяцевСрок обучения
31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) (после 9 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
50Платных мест
80 000 рубСтоимость обучения
3 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
85 000 рубСтоимость обучения
2 года 11 месяцевСрок обучения
31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очно-заочная форма) (после 11 класса)
3,10Средний балл на внебюджет
25Платных мест
80 000 рубСтоимость обучения
1 года 11 месяцевСрок обучения
Оставьте заявку для бесплатной консультации
Мы оценим риски и поможем выбрать самый надёжный путь в медицинскую профессию
Приемная комиссия
Полное наименование учреждения
Частное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский техникум медицины и отраслевых технологий»
Краткое наименование учреждения
ЧПОУ «СТМиОТ»
Дата создания
2013 год
Директор
Стехова Наталья Ивановна
Сайт
https://scelm26.ru/
Адрес
355029, Ставропольский край, г. Старополь, ул. Ленина, 466А
E-mail
stmiot@mail.ru
Контакты
+7 (8652) 56-32-38
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Л035-01217-26/00238801
Аккредитация
А007-01217-26/01153366
Количество студентов по учебным годам
| Специальность | 2026 |
|---|---|
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | 76 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 321 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | 153 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | 105 |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очная форма) | 74 |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очно-заочная форма) | 36 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | 327 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | 168 |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | 97 |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | 112 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 642 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | 310 |
Средние баллы при поступлении после 9 класса
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 3.1 |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
Средние баллы при поступлении после 11 класса
| Специальность | 2025 | |
|---|---|---|
| Бюджет | Коммерция | |
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 3.1 |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 3.1 |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 3.1 |
Стоимость обучения после 9 класса
| Специальность | 2025 |
|---|---|
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | 60 000 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 65 000 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | 65 000 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | 60 000 ₽ |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | 80 000 ₽ |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | 80 000 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | 65 000 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | 65 000 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | 65 000 ₽ |
Стоимость обучения после 11 класса
| Специальность | 2025 |
|---|---|
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | 70 000 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | 70 000 ₽ |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | 70 000 ₽ |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | 60 000 ₽ |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очная форма) | 80 000 ₽ |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очно-заочная форма) | 80 000 ₽ |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | 85 000 ₽ |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | 85 000 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | 70 000 ₽ |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | 70 000 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | 70 000 ₽ |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | 70 000 ₽ |
Количество мест и сроки обучения после 9 класса
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | — | 50 | 1 года 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 125 | 3 года 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 25 | 3 года 11 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 25 | 3 года 4 месяца |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | — | 150 | 3 года 10 месяцев |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | — | 50 | 3 года 11 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 40 | 2 года 10 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 50 | 2 года 11 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 300 | 2 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 50 | 2 года 11 месяцев |
Количество мест и сроки обучения после 11 класса
| Специальность | Бюджетных мест | Мест на коммерции | Срок обучения |
|---|---|---|---|
| 31.01.01 - Медицинский администратор (очная форма) | — | 25 | 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очная форма) | — | 50 | 2 года 10 месяцев |
| 31.02.01 - Лечебное дело (очно-заочная форма) | — | 25 | 2 года 11 месяцев |
| 31.02.02 - Акушерское дело (очная форма) | — | 25 | 2 года 6 месяцев |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очная форма) | — | 50 | 1 года 10 месяцев |
| 31.02.05 - Стоматология ортопедическая (очно-заочная форма) | — | 25 | 1 года 11 месяцев |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очная форма) | — | 50 | 2 года 10 месяцев |
| 31.02.07 - Стоматологическое дело (очно-заочная форма) | — | 25 | 2 года 11 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очная форма) | — | 25 | 1 года 10 месяцев |
| 33.02.01 - Фармация (очно-заочная форма) | — | 45 | 1 года 11 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очная форма) | — | 25 | 1 года 10 месяцев |
| 34.02.01 - Сестринское дело (очно-заочная форма) | — | 150 | 1 года 11 месяцев |
Оставьте заявку для бесплатной консультации
Мы оценим риски и поможем выбрать самый надёжный путь в медицинскую профессию
- Специальности
- Приемная комиссия
- Лицензия и аккредитация
- Количество студентов по учебным годам
- Средние баллы при поступлении после 9 класса
- Средние баллы при поступлении после 11 класса
- Стоимость обучения после 9 класса
- Стоимость обучения после 11 класса
- Количество мест и сроки обучения после 9 класса
- Количество мест и сроки обучения после 11 класса